Ecco i pronostici scelti dal mondo
Per ogni categoria ho preso i pronostici più probabili
Trovate la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna è indicata la percentuale di probabilità.
Tra 90% e 100% (estremamente probabile) potete giocare un x3.
Tra 80% e 90% (molto probabile) potete giocare un x2.
Tra 60% e 80% ci sono buone probabilità per una giocata standard.
Tra 50% e 60% l'evento è probabile, ma consiglio una giocata bassa (tra 0,5 e 1)."
Pronostici segni 1
Prob | Orario | Casa | Trasferta | Reale | Cons |
|---|---|---|---|---|---|
07-12-25 | |||||
80-85% | 11:30 | Iğdır FK | Adana Demirspor | 1.24 | 1.49 |
70-75% | 13:15 | Györi ETO | Kazincbarcika | 1.42 | 1.70 |
65-70% | 17:00 | Stella Rossa | Vojvodina | 1.48 | 1.78 |
65-70% | 17:30 | Celje | Primorje | 1.47 | 1.76 |
70-75% | 20:00 | AEK Atene | Atromitos | 1.40 | 1.68 |
Pronostici segni 2
Prob | Orario | Casa | Trasferta | Reale | Cons |
|---|---|---|---|---|---|
07-12-25 | |||||
70-75% | 16:00 | Spartak Varna | Levski Sofia | 1.40 | 1.68 |
65-70% | 16:30 | Gateshead | Walsall | 1.57 | 1.88 |
70-75% | 21:30 | Tondela | Porto | 1.36 | 1.63 |
Pronostici over 2.5
Prob | Orario | Casa | Trasferta | Reale | Cons |
|---|---|---|---|---|---|
07-12-25 | |||||
80-85% | 11:30 | Iğdır FK | Adana Demirspor | 1.23 | 1.48 |
60-65% | 13:15 | Györi ETO | Kazincbarcika | 1.63 | 1.96 |
60-65% | 13:30 | Norimberga | Greuther Fürth | 1.61 | 1.93 |
60-65% | 14:00 | Winterthur | Basilea | 1.54 | 1.85 |
60-65% | 14:00 | Viborg | Midtjylland | 1.66 | 1.99 |
60-65% | 14:30 | AZ Alkmaar | Go Ahead Eagles | 1.55 | 1.86 |
65-70% | 14:30 | FC Volendam | NEC Nijmegen | 1.57 | 1.88 |
60-65% | 17:00 | Ferencváros | Várda SE | 1.66 | 1.99 |
65-70% | 17:00 | Stella Rossa | Vojvodina | 1.54 | 1.85 |
65-70% | 20:00 | Independiente Petrolero | Club Bolívar | 1.51 | 1.81 |
65-70% | 21:00 | Real Madrid | Celta Vigo | 1.56 | 1.87 |
65-70% | 22:15 | The Strongest | Always Ready | 1.52 | 1.82 |
60-65% | 01:00* | Guabirá | Wilstermann | 1.62 | 1.94 |
Pronostici under 2,5
Prob | Orario | Casa | Trasferta | Reale | Cons |
|---|---|---|---|---|---|
07-12-25 | |||||
65-70% | 12:00 | CD Arenteiro | Talavera CF | 1.54 | 1.85 |
60-65% | 12:00 | Algeciras CF | Atlético Madrid B | 1.65 | 1.98 |
60-65% | 14:30 | Novara | Vicenza | 1.55 | 1.86 |
60-65% | 14:30 | Brescia | Lumezzane | 1.63 | 1.96 |
65-70% | 14:30 | Perugia | Ternana | 1.55 | 1.86 |
60-65% | 14:30 | Torres | Pineto | 1.57 | 1.88 |
60-65% | 14:30 | Metalist 1925 | Veres Rivne | 1.59 | 1.91 |
60-65% | 15:00 | Kocaelispor | Kasımpaşa | 1.67 | 2.00 |
70-75% | 16:00 | Sabadell | UD Ibiza | 1.44 | 1.73 |
60-65% | 18:15 | Villarreal B | Teruel | 1.65 | 1.98 |
60-65% | 19:00 | Alverca | Nacional | 1.68 | 2.02 |
65-70% | 20:30 | Lugo | Tenerife | 1.56 | 1.87 |
60-65% | 23:00 | Boca Juniors | Racing Club | 1.63 | 1.96 |
Gol
Prob | Orario | Casa | Trasferta | Reale | Cons |
|---|---|---|---|---|---|
07-12-25 | |||||
55-60% | 09:35 | Adelaide United | Brisbane Roar | 1.69 | 2.03 |
60-65% | 12:00 | Stal Mielec | Znicz Pruszków | 1.67 | 2.00 |
55-60% | 13:30 | Norimberga | Greuther Fürth | 1.69 | 2.03 |
60-65% | 13:30 | Slough Town | Macclesfield | 1.63 | 1.96 |
60-65% | 14:30 | AZ Alkmaar | Go Ahead Eagles | 1.67 | 2.00 |
65-70% | 14:30 | FC Volendam | NEC Nijmegen | 1.56 | 1.87 |
60-65% | 16:30 | Losanna | Lugano | 1.62 | 1.94 |
55-60% | 16:30 | Sion | Young Boys | 1.68 | 2.02 |
55-60% | 16:45 | Vitesse | TOP Oss | 1.69 | 2.03 |
60-65% | 19:30 | Erzgebirge Aue | Ingolstadt | 1.62 | 1.94 |
65-70% | 20:00 | Indep. Petrolero | Club Bolívar | 1.55 | 1.86 |
65-70% | 20:15 | Górnik Łęczna | Ruch Chorzów | 1.59 | 1.91 |
60-65% | 22:15 | The Strongest | Always Ready | 1.58 | 1.90 |
No gol
Prob | Orario | Casa | Trasferta | Reale | Cons |
|---|---|---|---|---|---|
07-12-25 | |||||
55-60% | 12:00 | CD Arenteiro | Talavera CF | 1.73 | 2.08 |
55-60% | 12:00 | Algeciras CF | Atlético Madrid B | 1.69 | 2.03 |
60-65% | 16:00 | Sabadell | UD Ibiza | 1.57 | 1.88 |
55-60% | 16:00 | Spartak Varna | Levski Sofia | 1.73 | 2.08 |
60-65% | 17:00 | Rukh Lviv | Polissya Zhytomyr | 1.67 | 2.00 |
55-60% | 17:30 | Ravenna | Pontedera | 1.75 | 2.10 |
55-60% | 18:00 | Lazio | Bologna | 1.71 | 2.05 |
55-60% | 18:15 | Villarreal B | Teruel | 1.76 | 2.11 |
65-70% | 20:00 | AEK Atene | Atromitos | 1.57 | 1.88 |
55-60% | 20:00 | Vitória | São Paulo | 1.72 | 2.06 |
60-65% | 20:30 | Lugo | Tenerife | 1.68 | 2.02 |
60-65% | 21:30 | Tondela | Porto | 1.62 | 1.94 |
55-60% | 02:00* | Toluca | Monterrey | 1.74 | 2.09 |
LIVE CON SQUALO
quì trovate tutte le prossime live: https://squalopronostici.beehiiv.com/p/prossima-live
ciao

