Ecco i pronostici per il 14 novembre
NON PERDETE LA LIVE ORE 21:00
ECCO IL LINK —> https://youtube.com/live/-w6tgXxw8sU?feature=share
Se cliccate sul link e premete sulla campanella vi manda un avviso quando inizia la live
Pronostici segni 1
Ecco i pronostici per il segno 1. Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna c’è il livello di difficoltà.
Da 1-3 estremamente probabile. Da 4-5 molto probabile. Da 6-8 buone probabilità.
9-10 Probabile.
Diff | Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
6 | 18:00 | Finland | Malta | 1.58 | 1.82 |
6 | 20:30 | Arezzo | Bra | 1.59 | 1.83 |
5 | 20:45 | Croatia | Faroe Islands | 1.48 | 1.71 |
9 | 20:45 | Glentoran | Carrick Rangers | 1.97 | 2.26 |
10 | 20:45 | Slovakia | Northern Ireland | 2.17 | 2.50 |
10 | 20:45 | Cardiff MU | Briton Ferry | 2.28 | 2.62 |
10 | 21:15 | Real Avilés | Arenas de Getxo | 2.20 | 2.53 |
Pronostici segni 2
Ecco i pronostici per il segno 2. Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna c’è il livello di difficoltà.
Da 1-3 estremamente probabile. Da 4-5 molto probabile. Da 6-8 buone probabilità.
9-10 Probabile.
Diff | Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
7 | 01:00 | Bermuda | Curacao | 1.66 | 1.91 |
9 | 03:00 | Nicaragua | Honduras | 2.07 | 2.38 |
4 | 20:00 | Cannes | Annecy | 1.44 | 1.65 |
4 | 20:45 | Luxembourg | Germany | 1.38 | 1.58 |
6 | 20:45 | Flint Town United | The New Saints | 1.63 | 1.87 |
6 | 20:45 | Gibraltar | Montenegro | 1.63 | 1.88 |
10 | 20:45 | Poland | Netherlands | 2.18 | 2.51 |
Pronostici over 1,5
Ecco i pronostici per il over 1,5 Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna c’è il livello di difficoltà.
Da 1-3 estremamente probabile. Da 4-5 molto probabile. Da 6-8 buone probabilità.
9-10 Probabile.
Diff | Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
5 | 01:00 | Junior FC | Atlético Nacional | 1.44 | 1.66 |
6 | 01:00 | Independiente Medellín | América de Cali | 1.54 | 1.77 |
6 | 01:00 | Deportivo Pasto | Atlético Bucaramanga | 1.62 | 1.86 |
6 | 01:00 | Bermuda | Curacao | 1.59 | 1.83 |
7 | 01:00 | Unión Magdalena | Fortaleza CEIF | 1.65 | 1.89 |
7 | 01:00 | Trinidad and Tobago | Jamaica | 1.70 | 1.96 |
7 | 01:00 | Rionegro Águilas | Deportes Tolima | 1.75 | 2.01 |
7 | 03:00 | Nicaragua | Honduras | 1.77 | 2.03 |
4 | 18:00 | Finland | Malta | 1.43 | 1.64 |
5 | 20:00 | Cannes | Annecy | 1.52 | 1.74 |
7 | 20:30 | Arezzo | Bra | 1.70 | 1.96 |
4 | 20:45 | Flint Town United | The New Saints | 1.41 | 1.62 |
5 | 20:45 | Poland | Netherlands | 1.44 | 1.66 |
5 | 20:45 | Cardiff MU | Briton Ferry | 1.46 | 1.67 |
5 | 20:45 | Gibraltar | Montenegro | 1.50 | 1.72 |
6 | 20:45 | Glentoran | Carrick Rangers | 1.59 | 1.83 |
6 | 20:45 | Luxembourg | Germany | 1.60 | 1.83 |
6 | 20:45 | Croatia | Faroe Islands | 1.62 | 1.87 |
6 | 20:45 | Slovakia | Northern Ireland | 1.63 | 1.88 |
7 | 21:15 | Real Avilés | Arenas de Getxo | 1.66 | 1.91 |
Multigol casa 1-3
Ecco i pronostici per il multigol casa 1-3.
Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna c’è il livello di difficoltà.
Da 1-3 estremamente probabile. Da 4-5 molto probabile. Da 6-8 buone probabilità.
9-10 Probabile.
Diff | Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
4 | 01:00 | Junior FC | Atlético Nacional | 1.44 | 1.65 |
6 | 01:00 | Llaneros | Envigado | 1.59 | 1.82 |
6 | 01:00 | Independiente Medellín | América de Cali | 1.64 | 1.89 |
6 | 01:00 | Rionegro Águilas | Deportes Tolima | 1.64 | 1.89 |
5 | 20:30 | Arezzo | Bra | 1.53 | 1.76 |
2 | 20:45 | Slovakia | Northern Ireland | 1.28 | 1.47 |
4 | 20:45 | Glentoran | Carrick Rangers | 1.39 | 1.60 |
6 | 20:45 | Poland | Netherlands | 1.64 | 1.89 |
6 | 21:15 | Real Avilés | Arenas de Getxo | 1.59 | 1.82 |
Multigol fuori 1-3
Ecco i pronostici per il multigol fuori 1-3.
Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna c’è il livello di difficoltà.
Da 1-3 estremamente probabile. Da 4-5 molto probabile. Da 6-8 buone probabilità.
9-10 Probabile.
Diff | Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
2 | 01:00 | Unión Magdalena | Fortaleza CEIF | 1.24 | 1.43 |
4 | 01:00 | Junior FC | Atlético Nacional | 1.39 | 1.60 |
5 | 01:00 | Deportivo Pasto | Atlético Bucaramanga | 1.48 | 1.71 |
5 | 01:00 | Independiente Medellín | América de Cali | 1.53 | 1.76 |
6 | 01:00 | Deportivo Cali | Once Caldas | 1.64 | 1.89 |
6 | 01:00 | Rionegro Águilas | Deportes Tolima | 1.64 | 1.89 |
5 | 03:00 | Guatemala | Panama | 1.53 | 1.76 |
6 | 20:30 | Forlì | Campobasso | 1.59 | 1.82 |
6 | 20:45 | Luxembourg | Germany | 1.64 | 1.89 |
6 | 20:45 | Cardiff MU | Briton Ferry | 1.64 | 1.89 |
Per oggi è tutto
ciao

