Pronostici segni 1
Ecco i pronostici per il segno 1. Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK
Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
19:30 | Caen | Paris 13 Atletico | 2.45 | 2.77 |
20:00 | FC Twente | Telstar | 1.81 | 2.05 |
20:00 | ADO Den Haag | Roda JC Kerkrade | 1.88 | 2.13 |
20:00 | Almere City | MVV Maastricht | 2.05 | 2.32 |
20:00 | Dunkerque | Boulogne | 2.16 | 2.44 |
20:00 | Willem II | TOP Oss | 2.18 | 2.46 |
20:00 | Montpellier | Annecy | 2.43 | 2.74 |
20:15 | Olimpija | Primorje | 1.93 | 2.18 |
20:30 | Ascoli | Gubbio | 2.14 | 2.42 |
20:30 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 2.53 | 2.86 |
20:45 | Larne | Portadown | 1.70 | 1.93 |
21:15 | Atlético Madrid II | Eldense | 2.41 | 2.73 |
Pronostici segni 2
Ecco i pronostici per il segno 1. Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK
Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
20:00 | Lommel SK | SK Beveren | 2.29 | 2.58 |
20:00 | Vitesse | SC Cambuur | 2.67 | 3.02 |
20:00 | FC Eindhoven | FC Den Bosch | 2.68 | 3.03 |
20:00 | Jong Ajax | FC Dordrecht | 2.79 | 3.16 |
20:30 | Znicz Pruszków | Chrobry Głogów | 2.48 | 2.81 |
20:30 | Mirandés | Sporting Gijón | 2.53 | 2.86 |
20:44 | Airdrieonians | Partick Thistle | 2.01 | 2.27 |
20:45 | Dender | Zulte-Waregem | 2.90 | 3.28 |
20:45 | Bray Wanderers | Waterford United | 2.40 | 2.71 |
21:00 | San Cristobal | Vega Real | 1.27 | 1.44 |
21:30 | Envigado | Millonarios | 2.40 | 2.71 |
Pronostici over 1,5
Ecco i pronostici per il over 1.5. Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK
Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
20:00 | ADO Den Haag | Roda JC Kerkrade | 1.39 | 1.57 |
20:00 | RFC Liège | Jong Gent | 1.41 | 1.60 |
20:00 | FC Twente | Telstar | 1.42 | 1.60 |
20:00 | Vitesse | SC Cambuur | 1.42 | 1.61 |
20:00 | Jong Ajax | FC Dordrecht | 1.44 | 1.63 |
20:00 | Jong AZ | VVV-Venlo | 1.46 | 1.65 |
20:00 | Almere City | MVV Maastricht | 1.47 | 1.66 |
20:00 | Lommel SK | SK Beveren | 1.47 | 1.66 |
20:00 | Willem II | TOP Oss | 1.55 | 1.75 |
20:00 | Jong FC Utrecht | FC Emmen | 1.57 | 1.77 |
20:15 | Neuchâtel Xamax | Yverdon Sport | 1.43 | 1.61 |
20:15 | Olimpija | Primorje | 1.55 | 1.75 |
20:45 | The New Saints | Cardiff MU | 1.39 | 1.57 |
20:45 | Paris | Rennes | 1.42 | 1.61 |
21:00 | San Cristobal | Vega Real | 1.37 | 1.54 |
23:00 | Athletic Club | Ferroviária | 1.57 | 1.77 |
