Non conta quanto sei forte, conta quanto hai fame. โ Detto dello Sport
Squaletti, attenti a guardare il calcio solo con la tabella dei punti in mano. Vedete la prima in classifica contro la penultima e pensate: "Vabbรจ, facile, 1 fisso". Errore da principianti! I numeri della classifica raccontano il passato, ma in campo scendono le motivazioni di oggi.
Se la squadra forte ha giร vinto il campionato o non ha obiettivi, e la squadra scarsa deve salvarsi la vita per non retrocedere, la differenza tecnica si azzera. Chi ha "fame" corre il doppio. Prima di piazzare la singola, chiedetevi sempre: "A chi servono davvero questi punti?". Spesso le quote sulle squadre disperate sono oro colato, mentre le quote sulle "grandi" appagate sono trappole per turisti.
La morale? Un leone con la pancia piena non corre dietro alla gazzella. Se la gazzella corre per salvarsi la vita... scommettete sulla gazzella!
Ecco i pronostici scelti dal mondo
Per ogni categoria ho preso i pronostici piรน probabili
Trovate la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna รจ indicata la percentuale di probabilitร .
Tra 90% e 100% (estremamente probabile) potete giocare un x3.
Tra 80% e 90% (molto probabile) potete giocare un x2.
Tra 60% e 80% ci sono buone probabilitร per una giocata standard.
Tra 50% e 60% l'evento รจ probabile, ma consiglio una giocata bassa (tra 0,5 e 1)."
Pronostici over 2.5
๐ Quota Reale: 1.67 | Cons: 2.00 (Probabilitร 60-65%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
09:35 | Australia | Adelaide United | Central Coast Mariners |
13:00 | Championship | Queens Park Rangers | Sheffield Wednesday |
15:00 | Ligue 1 | Olympique Marseille | Nantes |
16:15 | La Liga | Real Madrid | Real Betis |
18:30 | Arabia Saudita | Damao FC | Al Hilal |
18:30 | Arabia Saudita | Al-Qadsiah | Al Riyadh |
18:30 | Premier League | Manchester City | Chelsea |
20:45 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | Paris |
๐ Quota Reale: 1.82 | Cons: 2.18 (Probabilitร 55-60%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
13:00 | Championship | Sheffield United | Oxford United |
13:00 | League One | Bolton Wanderers | Northampton Town |
13:00 | League Two | Cheltenham Town | Crawley Town |
13:30 | Premier League | Leeds United | Manchester United |
14:30 | Serie C | Siracusa | Salemitana |
16:00 | Premier League | Fulham | Liverpool |
16:00 | Premier League | Newcastle United | Crystal Palace |
16:00 | Championship | Middlesbrough | Southampton |
16:00 | League Two | Salford City | Shrewsbury Town |
16:00 | League Two | Newport County | Tramnere Rovers |
16:00 | League Two | Barnet | Crewe Alexandra |
16:05 | Arabia Saudita | Al Hazm | NEOM SC |
17:00 | Coppa d'Africa | Morocco | Tanzania |
17:15 | Ligue 1 | Lorient | Metz |
17:30 | Serie C | Trapani 1905 | Casarano |
20:45 | Serie A | Inter | Bologna |
Pronostici under 2,5
๐ Quota Reale: 1.54 | Cons: 1.85 (Probabilitร 65-70%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
12:00 | Primera RFEF | UD Ibiza | Eldense |
12:30 | Serie A | Lazio | Napoli |
14:30 | Serie C | Campobasso | Ravenna |
17:30 | Serie C | Bra | Sambenedettese |
18:30 | La Liga | Deportivo Alavรฉs | Real Oviedo |
18:30 | La Liga 2 | Real Zaragoza | Las Palmas |
๐ Quota Reale: 1.67 | Cons: 2.00 (Probabilitร 60-65%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
12:00 | Portogallo B | Penafiel | Paรงos de Ferreira |
12:30 | Serie C | Foggia | Catania |
14:15 | Primera RFEF | Osasuna II | Tenerife |
14:30 | Serie C | Inter U23 | Novara |
14:30 | Serie C | Lumezzane | Vicenza |
14:30 | Serie C | Union ArzignanoChiampo | Union Brescia |
15:00 | Serie A | Fiorentina | Cremonese |
16:00 | Championship | Blackburn Rovers | Charlton Athletic |
16:00 | Premier League | Tottenham Hotspur | Sunderland |
16:00 | Premier League | Everton | Brentford |
16:00 | League Two | Walsall | Fleetwood Town |
16:30 | Primera RFEF | Athletic Club II | Ponferradina |
17:15 | Ligue 1 | Le Havre | Angers SCO |
17:30 | Serie C | Dolomiti Bellunesi | AlbinoLeffe |
19:00 | Portogallo | Santa Clara | Porto |
20:00 | Coppa d'Africa | South Africa | Cameroon |
20:30 | Serie C | Ternana | Livorno |
21:00 | Primera RFEF | Sanluqueรฑo | Real Murcia |
๐ Quota Reale: 1.82 | Cons: 2.18 (Probabilitร 55-60%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
12:00 | Primera RFEF | Talavera CF | Guadalajara |
12:00 | Portogallo B | Sporting CP II | Academico Viseu |
14:00 | La Liga 2 | Sporting Gijรณn | Mรกlaga |
16:00 | Championship | Derby County | Wrexham |
16:00 | Championship | Millwall | Swansea City |
16:00 | League One | Stevenage | Leyton Orient |
16:00 | League Two | Cambridge United | Grimsby Town |
16:00 | League Two | Colchester United | Accrington Stanley |
16:00 | League Two | Notts County | Gillingham |
16:30 | Portogallo | Rio Ave | Casa Pia |
18:30 | La Liga 2 | Albacete | Leganรฉs |
21:30 | Portogallo | Alverca | Famalicรฃo |
Gol
๐ Quota Reale: 1.67 | Cons: 2.00 (Probabilitร 60-65%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
09:35 | Australia | Adelaide United | Central Coast Mariners |
13:00 | Championship | Birmingham City | Coventry City |
13:30 | Premier League | Leeds United | Manchester United |
14:30 | Serie C | Siracusa | Salernitana |
16:00 | Championship | Middlesbrough | Southampton |
16:05 | Arabia Saudita | Al Hazm | NEOM SC |
17:30 | Serie C | Trapani 1905 | Casarano |
๐ Quota Reale: 1.82 | Cons: 2.18 (Probabilitร 55-60%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
12:30 | Serie C | Atalanta Il | Latina |
13:00 | Championship | Queens Park Rangers | Sheffield Wednesday |
13:00 | League One | Lincoln City | Peterborough United |
13:00 | League Two | Cheitenham Town | Crawley Town |
13:00 | League Two | Milton Keynes Dons | Chesterfield |
16:00 | Premier League | Fulham | Liverpool |
16:00 | Premier League | Newcastle United | Crystal Palace |
16:00 | Championship | Bristol City | Preston North End |
16:00 | Championship | Derby County | Wrexham |
16:00 | Championship | Hull City | Watford |
16:00 | Championship | Portsmouth | Ipswich Town |
16:00 | League One | Cardiff City | Wigan Athletic |
16:00 | League One | Doncaster Rovers | Luton Town |
16:00 | League One | Plymouth Argyle | Burton Albion |
16:00 | League One | Port Vale | Barnsley |
16:00 | League One | Reading | Stockport County |
16:00 | League Two | Barnet | Crewe Alexandra |
16:00 | League Two | Bromley | Oldham Athletic |
16:00 | League Two | Newport County | Trammere Rovers |
16:00 | League Two | Salford City | Shrewsbury Town |
16:15 | La Liga | Real Madrid | Real Betis |
16:15 | La Liga 2 | Ceuta | FC Andorra |
17:15 | Ligue 1 | Lorient | Metz |
18:30 | Arabia Saudita | Al-Qadsiah | Al Riyadh |
18:30 | Arabia Saudita | Damao FC | Al Hilal |
18:30 | La Liga | Mallorca | Girona |
18:30 | Premier League | Manchester City | Chelsea |
21:00 | La Liga | Real Sociedad | Atlรฉtico Madrid |
No gol
๐ Quota Reale: 1.54 | Cons: 1.85 (Probabilitร 65-70%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
17:00 | Coppa d'Africa | Morocco | Tanzania |
๐ Quota Reale: 1.67 | Cons: 2.00 (Probabilitร 60-65%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
12:00 | Primera RFEF | UD Ibiza | Eldense |
12:30 | Serie A | Lazio | Napoli |
12:30 | Serie C | Foggia | Catania |
14:15 | Primera RFEF | Osasuna II | Tenerife |
16:00 | Premier League | Everton | Brentford |
17:15 | Ligue 1 | Le Havre | Angers SCO |
18:30 | La Liga | Deportivo Alavรฉs | Real Oviedo |
19:00 | Portogallo | Santa Clara | Porto |
๐ Quota Reale: 1.82 | Cons: 2.18 (Probabilitร 55-60%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
12:00 | Primera RFEF | Talavera CF | Guadalajara |
12:00 | Portogallo B | Penafiel | Paรงos de Ferreira |
12:00 | Portogallo B | Sporting CP II | Academico Viseu |
13:00 | League One | Bolton Wanderers | Northampton Town |
14:30 | Serie C | Campobasso | Ravenna |
14:30 | Serie C | Inter U23 | Novara |
14:30 | Serie C | Lumezzane | Vicenza |
14:30 | Serie C | Union ArzignanoChiampo | Union Brescia |
16:00 | Championship | Blackburn Rovers | Charlton Athletic |
16:00 | Championship | Millwall | Swansea City |
16:00 | League One | Huddersfield Town | Exeter City |
16:00 | League Two | Colchester United | Accrington Stanley |
16:00 | League Two | Harrogate Town | Swindon Town |
16:00 | League Two | Walsall | Fleetwood Town |
16:00 | Premier League | Tottenham Hotspur | Sunderland |
16:30 | Primera RFEF | Athletic Club II | Ponferradina |
16:30 | Portogallo | Rio Ave | Casa Pia |
17:30 | Serie C | Bra | Sambenedettese |
17:30 | Serie C | Dolomiti Bellunesi | AlbinoLeffe |
18:30 | La Liga 2 | Real Zaragoza | Las Palmas |
20:00 | Coppa d'Africa | South Africa | Cameroon |
20:30 | Serie C | Ternana | Livorno |
20:45 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | Paris |
20:45 | Serie A | Inter | Bologna |
21:00 | La Liga 2 | Deportivo La Coruรฑa | Cรกdiz |
21:00 | Primera RFEF | Sanlugueรฑo | Real Murcia |
21:30 | Portogallo | Alverca | Famalicรฃo |
ALTRI PRONOSTICI
SEMPRE AGGIORNATI
PRONOSTICI PIANO MONDO
๐ SEGNO 1
๐ SEGNO X
๐ SEGNO 2
๐ DOPPIA CHANCE 1X
๐ DOPPIA CHANCE X2
๐ DOPPIA CHANCE 12
๐ OVER 1.5
๐ UNDER 3.5
๐ MULTIGOL 1-3
๐ MULTIGOL 2-4
PRONOSTICI PIANO SUPER SQUALETTI
๐ OVER 0.5 PRIMO TEMPO
๐ PRIMO TEMPO SEGNO 1
๐ PRIMO TEMPO SEGNO X
๐ PRIMO TEMPO SEGNO 2
๐ MULTIGOL 1-3 CASA
๐ MULTIGOL 1-3 FUORI
๐ CORNER UNDER 8.5
๐ CORNER OVER 8.5
๐ CORNER OVER 9.5
๐ CORNER UNDER 11.5
๐ CARTELLINI UNDER 3.5
๐ CARTELLINI OVER 3.5
๐ CARTELLINI OVER 4.5
๐ CARTELLINI UNDER 5.5

