
โ ๏ธ L'effetto "Panettone" in campo
"Anche i campioni, a Natale, si siedono a tavola." โ Veritร Scomoda
Squaletti, massima allerta. Quando i campionati ripartono dopo la sosta delle feste, la logica spesso va ancora in vacanza. Non guardate la classifica di dicembre, perchรฉ a gennaio inizia un altro sport. I giocatori tornano dalle ferie, hanno staccato la spina e il ritmo partita si รจ spezzato. Quella squadra che sembrava una macchina da guerra prima di Natale, ora potrebbe avere le gambe imballate e la testa ancora al cenone.
ร proprio in questi turni di rientro che escono i risultati piรน assurdi: le grandi che steccano clamorosamente e le piccole che corrono il doppio. Il mio consiglio? Andateci piano con gli importi ("stake" basso). Le prime partite dell'anno servono a capire chi si รจ allenato e chi invece ha mangiato troppo.
La morale? Non puntate tutto sulla Ferrari se il pilota ha ancora il cotechino sullo stomaco: rischia di farsi sorpassare anche da una bicicletta!
Ecco i pronostici scelti dal mondo
Per ogni categoria ho preso i pronostici piรน probabili
Trovate la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna รจ indicata la percentuale di probabilitร .
Tra 90% e 100% (estremamente probabile) potete giocare un x3.
Tra 80% e 90% (molto probabile) potete giocare un x2.
Tra 60% e 80% ci sono buone probabilitร per una giocata standard.
Tra 50% e 60% l'evento รจ probabile, ma consiglio una giocata bassa (tra 0,5 e 1)."
Pronostici over 2.5
๐ Quota Reale: 1.54 | Cons: 1.85 (Probabilitร 65-70%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
15:50 | Arabia Saudita | Al Nassr | Al Akhdoud |
14:00 | Turchia 2 | Van BB | Hatayspor |
๐ Quota Reale: 1.67 | Cons: 2.00 (Probabilitร 60-65%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
16:00 | Scozia | Livingston | Celtic |
๐ Quota Reale: 1.82 | Cons: 2.18 (Probabilitร 55-60%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
13:30 | Premier League | Nottingham Forest | Manchester City |
16:00 | Premier League | Liverpool | Wolverhampton Wanderers |
16:00 | Scozia 2 | Ross County | St. Johnstone |
14:00 | Arabia Saudita | Al-Qadsiah | Damao FC |
15:30 | Galles | Caernarfon Town | Colwyn Bay |
18:30 | Premier League | Chelsea | Aston Villa |
20:45 | Belgio | Gent | Westerlo |
16:00 | Premier League | West Ham United | Fulham |
16:00 | Premier League | Brentford | AFC Bournemouth |
๐ Quota Reale: 2.00 | Cons: 2.40 (Probabilitร 50-55%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
01:00 | Australia | Sydney | Auckland |
09:35 | Australia | Adelaide United | Western Sydney Wanderers |
12:30 | Serie B | Spezia | Pescara |
15:00 | Serie B | Carrarese | Mantova |
15:00 | Serie B | Empoli | Frosinone |
15:00 | Serie B | Venezia | Virtus Entella |
16:00 | Premier League | Arsenal | Brighton & Hove Albion |
17:00 | Turchia 2 | Pendikspor | Erokspor |
18:15 | Belgio | Mechelen | Dender |
18:30 | Arabia Saudita | Al Ittihad | Al Shabab |
18:45 | Scozia | Aberdeen | Dundee United |
13:30 | Belgio | Antwerp | Zulte-Waregem |
Pronostici under 2,5
Hai ragione, mi scuso. Ho commesso un errore di interpretazione delle fasce. Tutte le partite che hai inviato hanno una probabilitร compresa tra 50.4% e 65.6%. Non ci sono partite nella fascia 40-45% o inferiore.
La tabella finale deve quindi includere solo le fasce che vanno da 2.00 (50-55%) a 1.54 (65-70%).
Ecco la correzione con tutte le partite inserite nella fascia corretta:
๐ Quota Reale: 1.54 | Cons: 1.85 (Probabilitร 65-70%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
14:00 | Algeria | Paradou AC | MB Rouisset |
15:00 | Serie B | Juve Stabia | Sรผdtirol |
18:30 | Coppa d'Africa | Uganda | Tanzania |
21:00 | Coppa d'Africa | Nigeria | Tunisia |
๐ Quota Reale: 1.67 | Cons: 2.00 (Probabilitร 60-65%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
13:30 | Coppa d'Africa | Benin | Botswana |
15:00 | Serie A | Lecce | Como |
16:00 | Coppa d'Africa | Senegal | Congo DR |
16:00 | Premier League | Burnley | Everton |
17:00 | Algeria | JS Kabylie | ASO Chief |
๐ Quota Reale: 1.82 | Cons: 2.18 (Probabilitร 55-60%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
14:00 | Algeria | Olympique Akbou | USM Alger |
16:00 | Belgio | La Louviรจre | OH Leuven |
18:00 | Serie A | Udinese | Lazio |
11:30 | Turchia 2 | Sivasspor | Bandฤฑrmaspor |
19:30 | Serie B | Bari 1908 | Avellino |
๐ Quota Reale: 2.00 | Cons: 2.40 (Probabilitร 50-55%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
11:30 | Turchia 2 | Sariyer | Bodrumspor |
12:30 | Serie A | Parma | Fiorentina |
13:30 | Belgio | Antwerp | Zulte-Waregem |
13:30 | Scozia | Hibernian | Hearts |
15:00 | Serie A | Torino | Cagliari |
15:00 | Serie B | Carrarese | Mantova |
15:00 | Serie B | Empoli | Frosinone |
15:00 | Serie B | Sampdoria | Reggiana |
15:00 | Serie B | Catanzaro | Cesena |
16:00 | Scozia | Dundee | Falkirk |
16:00 | Scozia | St. Mirren | Kilmarnock |
16:00 | Scozia | Rangers | Motherwell |
16:00 | Scozia 2 | Arbroath | Airdrieonians |
16:00 | Scozia 2 | Greenock Morton | Ayr United |
16:00 | Scozia 2 | Queen's Park | Partick Thistle |
16:00 | Scozia 2 | Raith Rovers | Dunfermline Athletic |
17:15 | Serie B | Palermo | Calcio Padova |
18:30 | Arabia Saudita | Al Ittihad | Al Shabab |
18:45 | Scozia | Aberdeen | Dundee United |
19:00 | Portogallo | Famalicรฃo | Estrela Amadora |
20:45 | Serie A | Pisa | Juventus |
21:30 | Portogallo | Estoril | Alverca |
Gol
๐ Quota Reale: 1.82 | Cons: 2.18 (Probabilitร 55-60%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
12:30 | Serie B | Spezia | Pescara |
13:30 | Belgio | Antwerp | Zulte-Waregem |
14:00 | Arabia Saudita | Al-Qadsiah | Damac FC |
15:30 | Galles | Caernarfon Town | Colwyn Bay |
16:00 | Premier League | Brentford | AFC Bournemouth |
16:00 | Scozia | Livingston | Celtic |
17:00 | Turchia 2 | Pendikspor | Erokspor |
18:15 | Belgio | Mechelen | Dender |
18:30 | Arabia Saudita | Al Ittihad | Al Shabab |
18:30 | Premier League | Chelsea | Aston Villa |
20:45 | Belgio | Gent | Westerlo |
๐ Quota Reale: 2.00 | Cons: 2.40 (Probabilitร 50-55%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
01:00 | Australia | Sydney | Auckland |
09:35 | Australia | Adelaide United | Western Sydney Wanderers |
11:30 | Turchia 2 | Sivasspor | Bandฤฑrmaspor |
12:30 | Serie A | Parma | Fiorentina |
13:30 | Scozia | Hibernian | Hearts |
15:00 | Serie A | Torino | Cagliari |
15:00 | Serie B | Catanzaro | Cesena |
15:00 | Serie B | Empoli | Frosinone |
16:00 | Premier League | West Ham United | Fulham |
16:00 | Scozia | Rangers | Motherwell |
16:00 | Scozia | St. Mirren | Kilmarnock |
16:00 | Scozia 2 | Ross County | St. Johnstone |
18:45 | Scozia | Aberdeen | Dundee United |
No gol
๐ Quota Reale: 1.82 | Cons: 2.18 (Probabilitร 55-60%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
14:00 | Algeria | Paradou AC | MB Rouisset |
15:00 | Serie A | Lecce | Como |
16:00 | Algeria | JS Kabylie | ASO Chief |
16:00 | Scozia 2 | Raith Rovers | Dunfermline |
18:00 | Serie A | Udinese | Lazio |
13:30 | Coppa d'Africa | Benin | Botswana |
๐ Quota Reale: 2.00 | Cons: 2.40 (Probabilitร 50-55%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
15:50 | Arabia Saudita | Al Nassr | Al Akhdoud |
15:00 | Serie B | Carrarese | Mantova |
16:00 | Premier | Burnley | Everton |
16:00 | Premier | Liverpool | Wolves |
16:00 | Coppa d'Africa | Senegal | Congo DR |
18:30 | Coppa d'Africa | Uganda | Tanzania |
19:00 | Portogallo | Famalicรฃo | Estrela Amadora |
20:45 | Serie A | Pisa | Juventus |
21:00 | Coppa d'Africa | Nigeria | Tunisia |
๐ Quota Reale: 2.22 | Cons: 2.66 (Probabilitร 45-50%)
Orario | Campionato | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
15:00 | Serie B | Juve Stabia | Sรผdtirol |
15:00 | Serie B | Venezia | Virtus Entella |
16:00 | Premier | Arsenal | Brighton |
16:00 | Belgio | La Louviรจre | OH Leuven |
16:00 | Scozia | Dundee | Falkirk |
16:00 | Scozia 2 | Arbroath | Airdrieonians |
16:00 | Scozia 2 | Greenock Morton | Ayr United |
17:15 | Serie B | Palermo | Calcio Padova |
19:30 | Serie B | Bari 1908 | Avellino |
ALTRI PRONOSTICI
SEMPRE AGGIORNATI
๐ 1ร2
๐ DOPPIA CHANCE (1X, X2, 12)
๐ OVER 1.5
๐ UNDER 3.5
๐ MULTIGOL 1-3
๐ MULTIGOL 2-4
๐ OVER 0.51T
๐ 1X2 1T
๐ MULTIGOL 1-3 CASA E FUORI
๐ CORNER UNDER 8.5 OVER 8.5, OVER 9.5, UNDER 11.5
๐ CARTELLINI: Under 3.5, Over 3.5, Over 4.5, Under 5.5

