Ecco i pronostici per il 15 novembre
NON PERDETE LA LIVE ORE 15:00
ECCO IL LINK —> https://youtube.com/live/oI2HDm1pty4?feature=share
Se cliccate sul link e premete sulla campanella vi manda un avviso quando inizia la live
Pronostici segni 1
Ecco i pronostici per il segno 1. Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna c’è il livello di difficoltà.
Da 1-3 estremamente probabile. Da 4-5 molto probabile. Da 6-8 buone probabilità.
9-10 Probabile.
Diff | Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
10 | 00:00 | Lanús | Atlético Tucumán | 2.23 | 2.56 |
9 | 14:00 | Rudeš | Jarun | 1.94 | 2.23 |
9 | 14:30 | Crotone | Sorrento | 2.05 | 2.36 |
10 | 15:30 | Connah's Quay | Barry Town United | 2.12 | 2.44 |
8 | 15:30 | Penybont | Bala Town | 1.81 | 2.08 |
10 | 16:00 | Luton Town | Rotherham United | 2.10 | 2.41 |
10 | 16:00 | Ayr United | Arbroath | 2.17 | 2.50 |
7 | 16:00 | Notts County | Harrogate Town | 1.76 | 2.02 |
8 | 16:00 | St. Johnstone | Queen's Park | 1.79 | 2.06 |
9 | 16:00 | Castellón | Real Sociedad II | 1.94 | 2.23 |
9 | 16:00 | Raith Rovers | Airdrieonians | 1.98 | 2.27 |
9 | 17:30 | Cittadella | Union ArzignanoChiampo | 2.07 | 2.38 |
4 | 18:00 | Turkey | Bulgaria | 1.37 | 1.58 |
10 | 20:30 | CRB | Vila Nova | 2.29 | 2.63 |
9 | 20:30 | Coritiba | Athletic Club | 2.00 | 2.30 |
4 | 20:45 | Denmark | Belarus | 1.36 | 1.56 |
8 | 20:45 | Switzerland | Sweden | 1.83 | 2.10 |
Pronostici segni 2
Ecco i pronostici per il segno 2. Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna c’è il livello di difficoltà.
Da 1-3 estremamente probabile. Da 4-5 molto probabile. Da 6-8 buone probabilità.
9-10 Probabile.
Diff | Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
6 | 15:00 | Kazakhstan | Belgium | 1.57 | 1.80 |
5 | 16:00 | Pontarlier | Sochaux | 1.44 | 1.66 |
5 | 17:00 | Saint-Colomban Locmine | Guingamp | 1.44 | 1.66 |
10 | 17:30 | Rimini | Ascoli | 2.10 | 2.41 |
4 | 18:00 | Liechtenstein | Wales | 1.42 | 1.64 |
5 | 18:00 | Ivry US | Le Mans | 1.45 | 1.67 |
5 | 18:00 | Georgia | Spain | 1.51 | 1.73 |
7 | 18:00 | Cyprus | Austria | 1.74 | 2.00 |
9 | 18:00 | Oissel CMS | Quevilly Rouen | 1.92 | 2.21 |
10 | 18:00 | Union Saint-Jean | Angoulême | 2.17 | 2.50 |
9 | 18:45 | FC Eindhoven | SC Cambuur | 2.09 | 2.40 |
10 | 20:30 | Volta Redonda | Chapecoense | 2.15 | 2.47 |
7 | 22:30 | Sport Recife | Flamengo | 1.65 | 1.90 |
Pronostici over 1,5
Ecco i pronostici per il over 1,5 Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna c’è il livello di difficoltà.
Da 1-3 estremamente probabile. Da 4-5 molto probabile. Da 6-8 buone probabilità.
9-10 Probabile.
Diff | Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
5 | 14:30 | Picerno | Siracusa | 1.52 | 1.75 |
5 | 15:00 | Kazakhstan | Belgium | 1.50 | 1.72 |
6 | 15:30 | Penybont | Bala Town | 1.59 | 1.82 |
6 | 15:30 | Connah's Quay | Barry Town United | 1.54 | 1.77 |
5 | 16:00 | Tranmere Rovers | Cheltenham Town | 1.50 | 1.73 |
5 | 16:00 | Crusaders | Glenavon | 1.51 | 1.74 |
5 | 16:00 | Grimsby Town | Chesterfield | 1.52 | 1.75 |
5 | 16:00 | Albacete | FC Andorra | 1.53 | 1.76 |
5 | 16:00 | Pontarlier | Sochaux | 1.44 | 1.66 |
5 | 16:00 | Fleetwood Town | Swindon Town | 1.47 | 1.69 |
5 | 16:00 | Portadown | Bangor | 1.49 | 1.71 |
6 | 16:00 | Milton Keynes Dons | Salford City | 1.56 | 1.79 |
6 | 16:00 | Notts County | Harrogate Town | 1.56 | 1.79 |
6 | 16:00 | Bromley | Barrow | 1.60 | 1.84 |
6 | 16:00 | Raith Rovers | Airdrieonians | 1.60 | 1.84 |
6 | 16:00 | Ross County | Greenock Morton | 1.60 | 1.84 |
6 | 16:00 | Accrington Stanley | Bristol Rovers | 1.63 | 1.87 |
6 | 16:00 | Dungannon Swifts | Linfield | 1.55 | 1.78 |
3 | 17:00 | Saint-Colomban Locmine | Guingamp | 1.33 | 1.53 |
3 | 18:00 | Georgia | Spain | 1.31 | 1.51 |
3 | 18:00 | Turkey | Bulgaria | 1.34 | 1.54 |
4 | 18:00 | Ivry US | Le Mans | 1.37 | 1.57 |
4 | 18:00 | Oissel CMS | Quevilly Rouen | 1.44 | 1.65 |
5 | 18:00 | Liechtenstein | Wales | 1.48 | 1.71 |
5 | 18:00 | Union Saint-Jean | Angoulême | 1.53 | 1.76 |
6 | 18:00 | Cyprus | Austria | 1.54 | 1.77 |
6 | 18:00 | St. Johnstone | Queen's Park | 1.55 | 1.78 |
5 | 18:45 | FC Eindhoven | SC Cambuur | 1.52 | 1.75 |
6 | 20:30 | Triestina | Trento Calcio 1921 | 1.63 | 1.87 |
6 | 20:30 | Avaí | Remo | 1.54 | 1.77 |
4 | 20:45 | Denmark | Belarus | 1.41 | 1.62 |
5 | 20:45 | Switzerland | Sweden | 1.47 | 1.70 |
6 | 20:45 | Bosnia and Herzegovina | Romania | 1.60 | 1.84 |
6 | 20:45 | Greece | Scotland | 1.61 | 1.85 |
5 | 21:00 | Willem II | FC Emmen | 1.52 | 1.75 |
6 | 21:00 | Racing Santander | Granada | 1.58 | 1.82 |
6 | 22:30 | Sport Recife | Flamengo | 1.55 | 1.79 |
Multigol casa 1-3
Ecco i pronostici per il multigol casa 1-3.
Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna c’è il livello di difficoltà.
Da 1-3 estremamente probabile. Da 4-5 molto probabile. Da 6-8 buone probabilità.
9-10 Probabile.
Diff | Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
3 | 00:00 | Lanús | Atlético Tucumán | 1.35 | 1.56 |
4 | 00:00 | Paysandu | Amazonas | 1.44 | 1.65 |
4 | 14:00 | Rudeš | Jarun | 1.44 | 1.65 |
2 | 14:30 | Picerno | Siracusa | 1.28 | 1.47 |
4 | 16:00 | Bromley | Barrow | 1.39 | 1.60 |
4 | 16:00 | Notts County | Harrogate Town | 1.39 | 1.60 |
4 | 16:00 | Oldham Athletic | Crewe Alexandra | 1.39 | 1.60 |
3 | 20:30 | Avaí | Remo | 1.35 | 1.56 |
3 | 20:30 | CRB | Vila Nova | 1.35 | 1.56 |
4 | 20:30 | Atlético GO | Operário PR | 1.39 | 1.60 |
3 | 20:45 | Bosnia and Herzegovina | Romania | 1.31 | 1.51 |
4 | 20:45 | Switzerland | Sweden | 1.44 | 1.65 |
5 | 21:00 | Racing Santander | Granada | 1.48 | 1.71 |
Multigol fuori 1-3
Ecco i pronostici per il multigol fuori 1-3.
Avete la quota minima di ingresso IN e quella ottimale OK. Nella prima colonna c’è il livello di difficoltà.
Da 1-3 estremamente probabile. Da 4-5 molto probabile. Da 6-8 buone probabilità.
9-10 Probabile.
Diff | Orario | Casa | Trasferta | In | Ok |
6 | 00:00 | Paysandu | Amazonas | 1.64 | 1.89 |
6 | 14:00 | Dugopolje | Karlovac 1919 | 1.64 | 1.89 |
6 | 15:30 | Haverfordwest County | Colwyn Bay | 1.64 | 1.89 |
5 | 16:00 | Castellón | Real Sociedad II | 1.53 | 1.76 |
5 | 16:00 | Osasuna II | Barakaldo | 1.53 | 1.76 |
6 | 16:00 | Accrington Stanley | Bristol Rovers | 1.64 | 1.89 |
6 | 16:00 | Milton Keynes Dons | Salford City | 1.64 | 1.89 |
3 | 16:00 | Fleetwood Town | Swindon Town | 1.35 | 1.56 |
4 | 16:00 | Cambridge United | Barnet | 1.39 | 1.60 |
4 | 16:00 | Ross County | Greenock Morton | 1.39 | 1.60 |
4 | 16:00 | Grimsby Town | Chesterfield | 1.44 | 1.65 |
5 | 16:00 | Tranmere Rovers | Cheltenham Town | 1.48 | 1.71 |
5 | 16:00 | Port Vale | Wycombe Wanderers | 1.53 | 1.76 |
6 | 16:15 | Pontevedra | Merida | 1.64 | 1.89 |
6 | 17:30 | Rimini | Ascoli | 1.59 | 1.82 |
5 | 18:00 | Liechtenstein | Wales | 1.48 | 1.71 |
2 | 20:30 | Triestina | Trento Calcio 1921 | 1.28 | 1.47 |
3 | 20:30 | Sambenedettese | Ternana | 1.35 | 1.56 |
4 | 20:30 | Avaí | Remo | 1.39 | 1.60 |
3 | 20:45 | Greece | Scotland | 1.35 | 1.56 |
6 | 22:30 | Sport Recife | Flamengo | 1.59 | 1.82 |
Per oggi è tutto
ciao

